Visualizza messaggio singolo
  #30  
Vecchio 29-12-2009, 15.23.31
Esteta
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito

Scusate ma questo andava riscritto


Modello Anni produzione numero esemplari prodotti:
Alfa 90 1.8 (1984-87) 6.677
Alfa 90 2.0/2.0 iniezione (1984-87) 27.447
Alfa 90 6V 2.0/2.5 (1984-87) 6.912
Alfa 90 2.4 TD (1984-87) 15.392

TOTALE ESEMPLARI 56.428

Di seguito versione, cilindrata (cc), potenza max., (CV) anno:
- 1.8: 1779cc e 120cv (1984)
- 2.0: 1962cc e 128cv (1984)
- 2.0 iniezione: 1962cc e 128cv (1984)
- 2.5 V6 Quadrifoglio Oro: 2492cc e 156cv (1984)
- 2.4 TD: 2393cc e 110cv (1984)
- Super 1.8: 1779cc e 120cv (1986)
- Super 2.0 iniezione: 1962cc e 128cv (1986)
- Super 2.5 V6: 2492cc e 156cv (1986)
- Super 2.4 TD: 2393cc e 110cv (1986)
- Super 2.0 V6 CEM: 1996cc e 132cv (1986)

Ultima modifica di Esteta : 29-12-2009 alle ore 15.26.53.
Rispondi citando